
ФОНД LSPD
В ДАННОЙ ТЕМЕ БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ ОТЧЁТЫ ПО ЗАТРАТАМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАЗЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ LSPD, ОПЛАТА КОНТРАКТОВ И ПРЕМИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ LSPD И ИНЫЕ ЗАТРАТЫ СВЯЗАННЫЕ С LSPD. ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ ПОПОЛНИТЬ ФОНД.
Дата | Кто пополнил/на кого потрачено | Сумма пополнения/затрат, вирт | Примечание |
---|---|---|---|
22.12.2024 | Zeze Salazar | + 500.000 | Взнос в фонд |
22.12.2024 | Aryo Zenix | - 50.000 | Финансирование рекламы LSPD |
22.12.2024 | Raoul Silva | - 50.000 | Финансирование рекламы LSPD |
22.12.2024 | Luke Honecker | + 1.000.000 | Взнос в фонд |
22.12.2024 | Johny Paul | + 100.000 | Взнос в фонд |
22.12.2024 | Cann_Red | + 2.000.000 | Взнос в фонд |
22.12.2024 | Luke Honecker | + 500.000 | Взнос в фонд |
23.12.2024 | Diego Morgan | + 150.000 | Взнос в фонд |
24.12.2024 | Bruce Brown | + 1.000.000 | Взнос в фонд |
24.12.2024 | Aryo Zenix | - 50.000 | Дополнительный заработок |
24.12.2024 | Raoul Silva | - 50.000 | Дополнительный заработок |
24.12.2024 | Artemiy Kotov | + 1.500.000 | Взнос в фонд |
30.12.2024 | Little Ryder | - 150.000 | Финансирование рекламы LSPD |
30.12.2024 | Leonid Shovel | - 150.000 | Финансирование рекламы LSPD |
30.12.2024 | Leonid Shovel | - 500.000 | Дополнительный заработок |
Текущее состояние фонда: 5.750.000 вирт
30.12.2024
S@LAZAR.
30.12.2024
S@LAZAR.
Последнее редактирование: